HTC Vive Pro 2 Full Kit
Точная стоимость товара зависит от модификации. Уточняйте подробности у оператора.
В процессе заказа обязательно уточняйте комплект поставки, цвет товара и иную важную информацию.
очки виртуальной реальности для ПК, 120°
Гарантия отличной цены
Только товары производителя
Покупатели нам доверяют
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 |
Основные | |
Цвет | синий |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, микрофон, SteamVR Tracking |
Регулировка межлинзового расстояния | (57 - 70) |
Разрешение дисплея (на каждый глаз) | 2448x2448 |
Трекинг | встроенные датчики, встроенные камеры |
Регулировка фокусного расстояния | |
Игры в комплекте | |
Угол обзора | 120 ° |
Тип устройства | очки виртуальной реальности для ПК |
Тип дисплея | 2 x OLED |
Макс. частота обновления дисплея | 120 Гц |
Диагональ встроенного дисплея | 2 x 3.5" (AMOLED) |
Технические характеристики | |
Встроенные наушники | накладные |
Комплектация | Шлем VIVE Pro 2Универсальный кабельОчищающая салфеткаКрышка отверстия для наушников x 2Коммуникационный модуль (2.0)Кабель USB 3.0Кабель DisplayPortАдаптер Mini DP-DPАдаптер питания коммуникационного модуляКонтроллер (2018) с ремешком х 2Кабель Micro-USB x 2Адаптер питания x 2Базовая станция 2.0 x 2Адаптер питания базовой станции x 2Комплект крепленияДокументация (QSG / Руководство по безопасности / Гарантия / Руководство IPD / Руководство по установке настенного крепления / Наклейка с логотипом VIVE) |
Управление | контроллер |
Порты и интерфейсы | microUSB, USB Type C, Mini DisplayPort, Bluetooth |
Материал | пластик |
Время автономной работы | 6 ч |
Требования к совместимому устройству | Минимальные требования к ПК:Процессор Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 1500 или лучшеГрафика NVIDIA® GeForce® GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 или лучше.* Рекомендованный графический процессор для работы в режиме полного разрешения: GeForce RTX 20 Series (Turing) / AMD Radeon™ 5000 (Navi) или лучше.Оперативная память не менее 8 ГБВидеовыход DisplayPort 1.2 или лучше*Для поддержки максимального разрешения необходим DisplayPort 1.4 с Display Stream Compression (DSC), или лучше.Порт USB 1 x USB 3.0** порт или более скоростной** USB 3.0 также известен как USB 3.2 Gen1Операционная система Windows 11 / Windows 10Площадь отслеживаемого пространства до 12м x 12м |
Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево |
Все указанные данные получены из открытых источников (официальные сайты и каталоги), поэтому мы не можем обеспечить 100%-ную точность и полноту описания всех товаров. В связи с этим рекомендуем ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнять все важные характеристики у продавца и проводить внимательный осмотр изделия при получении.
Заметили неточность или ошибку в описании? Сообщите нам – так мы сможем сделать каталог точнее и лучше!
Пока нет отзывов
Есть предложения, замечания и отзывы по работе магазина?
Напишите нам! +375 (29) 676-36-66